대시보드
운영 콘솔 · 자율 파이프라인 현황
활성 장소
0
표기 (전 언어)
0
원천 레코드
0
보류 (비차단)
0
주입 제외 · 자동 재시도
lookup 사전
0
인메모리 · 15s 갱신
수집 소스키 등록·상태는 수집 소스 화면에서
| 소스 | 상태 | 최근 동기화 | 레코드 |
|---|---|---|---|
| 국가유산청 국가유산목록heritage_khs | 가동 | — | 0 |
| Wikidata 라벨wikidata | 가동 | — | 0 |
| 행안부 영문주소 검색juso_en | 키 대기 | — | 0 |
| 국어원 한국어기초사전krdict | 키 대기 | — | 0 |
| 서울시 외국어 표기사전seoul_dict | 키 대기 | — | 0 |
| TourAPI 독어tourapi_de | 키 대기 | — | 0 |
| TourAPI 영문tourapi_en | 키 대기 | — | 0 |
| TourAPI 서어tourapi_es | 키 대기 | — | 0 |
| TourAPI 불어tourapi_fr | 키 대기 | — | 0 |
| TourAPI 일문tourapi_ja | 키 대기 | — | 0 |
| TourAPI 국문tourapi_ko | 키 대기 | — | 0 |
| TourAPI 노어tourapi_ru | 키 대기 | — | 0 |
| TourAPI 중문간체tourapi_zh_hans | 키 대기 | — | 0 |
| TourAPI 중문번체tourapi_zh_hant | 키 대기 | — | 0 |
최근 자동 판정
| 시각 | 대상 | 판정 | 근거 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 아직 판정 로그가 없습니다 — 외국어 소스 수집 후 자동으로 채워집니다. | ||||